【販売初日で総合1位獲得】〈無塩〉骨取り銀さけ 訳あり 鮭(選べる1kg・2kg)|骨取り鮭 骨なし チリ産 養殖 鮭 さけ サケ 銀鮭 厚切り 切身 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 アスタキサンチン 一部地域除き 送料無料
骨取り魚の飯田商店
現在価格¥7,9802026-08-29
最安値¥3,990
最高値¥7,980
最高順位1位サケ2026-06-04
計測期間80日間
最新ランキング
- 魚介類・水産加工品19位
- サケ7位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 19位 / サケ 7位 |
| 2026-08-28 | ¥7,980 | 食品 102位 / 魚介類・水産加工品 11位 |
| 2026-08-27 | ¥7,980 | 総合 9位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位 |
| 2026-08-26 | ¥3,990 | 総合 3位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位 |
| 2026-08-25 | ¥3,990 | 総合 3位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位 |
| 2026-08-24 | ¥3,990 | 総合 10位 / 食品 5位 / 魚介類・水産加工品 3位 |
| 2026-08-23 | ¥3,990 | 総合 7位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 2位 / サケ 1位 |
| 2026-08-22 | ¥3,990 | 総合 4位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 2位 / サケ 1位 |
| 2026-08-21 | ¥3,990 | 総合 7位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 2位 / サケ 1位 |
| 2026-08-20 | ¥3,990 | 総合 18位 / 食品 5位 / 魚介類・水産加工品 3位 / サケ 1位 |
| 2026-08-19 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 33位 / サケ 10位 |
| 2026-08-18 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 35位 / サケ 8位 |
| 2026-08-17 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 23位 / サケ 7位 |
| 2026-08-16 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 60位 |
| 2026-08-15 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 82位 |
| 2026-08-13 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 34位 |
| 2026-08-12 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 59位 |
| 2026-08-11 | ¥3,990 | 総合 21位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 3位 |
| 2026-08-10 | ¥3,990 | 総合 23位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 3位 |
| 2026-08-09 | ¥3,990 | 総合 48位 / 食品 9位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-08 | ¥3,990 | 総合 42位 / 食品 9位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-07 | ¥3,990 | 総合 41位 / 食品 6位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-06 | ¥3,990 | 総合 22位 / 食品 5位 / 魚介類・水産加工品 3位 |
| 2026-08-05 | ¥3,990 | 総合 21位 / 食品 6位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-04 | ¥3,990 | 総合 25位 / 食品 6位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-03 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 40位 |
| 2026-08-02 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 21位 |
| 2026-08-01 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 18位 |
| 2026-07-31 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 32位 |
| 2026-07-30 | ¥7,980 | 魚介類・水産加工品 77位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...