【27日正午まで半額!最大6,490円OFF】〈無塩〉骨取り秋さけ (選べる1kg・2kg)|鮭 訳あり 骨なし 国産 北海道産 秋鮭 天然 厚切り 切身 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン アスタキサンチン 一部地域除き 送料無料

【27日正午まで半額!最大6,490円OFF】〈無塩〉骨取り秋さけ (選べる1kg・2kg)|鮭 訳あり 骨なし 国産 北海道産 秋鮭 天然 厚切り 切身 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン アスタキサンチン 一部地域除き 送料無料

骨取り魚の飯田商店

現在価格¥3,9902026-08-25
最安値¥3,990
最高値¥7,980
最高順位2位サケ2026-06-08
計測期間56日間

最新ランキング

  • 総合113位
  • 食品23位

📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ

記録日価格 (税込)掲載ランキング
2026-08-25¥3,990総合 113位 / 食品 23位 / 魚介類・水産加工品 9位
2026-08-24¥3,990総合 604位 / 食品 68位 / 魚介類・水産加工品 16位
2026-08-23¥3,990総合 370位 / 食品 31位 / 魚介類・水産加工品 9位 / サケ 4位
2026-08-22¥3,990総合 259位 / 食品 28位 / 魚介類・水産加工品 9位 / サケ 5位
2026-08-21¥3,990総合 381位 / 食品 41位 / 魚介類・水産加工品 14位 / サケ 5位
2026-08-20¥3,990総合 506位 / 食品 56位 / 魚介類・水産加工品 14位 / サケ 6位
2026-08-19¥7,980魚介類・水産加工品 43位 / サケ 13位
2026-08-18¥7,980魚介類・水産加工品 64位 / サケ 18位
2026-08-17¥7,980サケ 40位
2026-08-16¥7,980魚介類・水産加工品 117位
2026-08-11¥3,990総合 190位 / 食品 21位 / 魚介類・水産加工品 8位
2026-08-10¥3,990総合 201位 / 食品 34位 / 魚介類・水産加工品 13位
2026-08-09¥3,990総合 410位 / 食品 49位 / 魚介類・水産加工品 17位
2026-08-08¥3,990総合 344位 / 食品 49位 / 魚介類・水産加工品 18位
2026-08-07¥3,990総合 299位 / 食品 37位 / 魚介類・水産加工品 14位
2026-08-06¥3,990総合 79位 / 食品 14位 / 魚介類・水産加工品 7位
2026-08-05¥3,990総合 107位 / 食品 21位 / 魚介類・水産加工品 9位
2026-08-04¥3,990総合 293位 / 食品 36位 / 魚介類・水産加工品 12位
2026-08-01¥7,980魚介類・水産加工品 58位
2026-07-30¥7,980
2026-07-28¥7,980サケ 21位
2026-07-26¥7,980総合 350位 / 食品 29位 / 魚介類・水産加工品 8位
2026-07-25¥3,990総合 122位 / 食品 19位 / 魚介類・水産加工品 7位
2026-07-24¥3,990総合 622位 / 食品 58位 / 魚介類・水産加工品 10位 / サケ 5位
2026-07-23¥3,990総合 992位 / 食品 76位 / 魚介類・水産加工品 17位 / サケ 10位
2026-07-22¥3,990総合 271位 / 食品 28位 / 魚介類・水産加工品 7位 / サケ 3位
2026-07-21¥3,990総合 275位 / 食品 34位 / 魚介類・水産加工品 10位 / サケ 4位
2026-07-20¥3,990総合 180位 / 食品 25位 / 魚介類・水産加工品 7位 / サケ 3位
2026-07-19¥3,990総合 237位 / 食品 31位 / サケ 4位 / 魚介類・水産加工品 8位
2026-07-11¥7,980総合 814位 / 食品 62位 / 魚介類・水産加工品 12位
グラフ・詳細データを読み込み中...