〈有塩〉 骨取りさば 北欧産 訳あり(選べる1kg・2kg)|骨なし 骨抜き 鯖 天然 ノルウェー産 イギリス産 冷凍 ストック 業務用 食品 離乳食 お弁当 プロテイン DHA EPA 一部地域除き 送料無料
骨取り魚の飯田商店
現在価格¥6,9802026-08-29
最安値¥3,490
最高値¥6,980
最高順位3位サバ2026-06-04
計測期間70日間
最新ランキング
- 魚介類・水産加工品51位
- サバ9位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 51位 / サバ 9位 |
| 2026-08-28 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 71位 |
| 2026-08-27 | ¥6,980 | 総合 69位 / 食品 9位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-26 | ¥3,490 | 総合 25位 / 食品 8位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-25 | ¥3,490 | 総合 45位 / 食品 12位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-24 | ¥3,490 | 総合 99位 / 食品 16位 / 魚介類・水産加工品 7位 |
| 2026-08-23 | ¥3,490 | 総合 93位 / 食品 10位 / 魚介類・水産加工品 6位 / サバ 3位 |
| 2026-08-22 | ¥3,490 | 総合 47位 / 食品 8位 / 魚介類・水産加工品 5位 / サバ 3位 |
| 2026-08-21 | ¥3,490 | サバ 3位 / 総合 64位 / 食品 13位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-20 | ¥3,490 | 総合 117位 / 食品 22位 / 魚介類・水産加工品 9位 |
| 2026-08-19 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 104位 |
| 2026-08-18 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 75位 |
| 2026-08-16 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 112位 |
| 2026-08-11 | ¥3,490 | 総合 87位 / 食品 9位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-10 | ¥3,490 | 総合 77位 / 食品 17位 / 魚介類・水産加工品 7位 |
| 2026-08-09 | ¥3,490 | 総合 149位 / 食品 21位 / 魚介類・水産加工品 8位 |
| 2026-08-08 | ¥3,490 | 総合 108位 / 食品 14位 / 魚介類・水産加工品 7位 |
| 2026-08-07 | ¥3,490 | 総合 92位 / 食品 14位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-06 | ¥3,490 | 総合 72位 / 食品 13位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-05 | ¥3,490 | 総合 81位 / 食品 17位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-04 | ¥3,490 | 総合 112位 / 食品 16位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-02 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 78位 |
| 2026-08-01 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 111位 |
| 2026-07-30 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 83位 |
| 2026-07-29 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 97位 |
| 2026-07-28 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 116位 |
| 2026-07-27 | ¥6,980 | 魚介類・水産加工品 46位 |
| 2026-07-26 | ¥6,980 | 総合 173位 / 食品 15位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-07-25 | ¥3,490 | 総合 69位 / 食品 15位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-07-24 | ¥3,490 | 総合 202位 / 食品 19位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...