シード ワンデーピュアうるおいプラス 96枚入り×2箱セット シード コンタクトレンズ ワンデー コンタクト 1day 1日使い捨て
コンタクト通販 レンズアップル
現在価格¥8,9702026-08-29
最安値¥8,970
最高値¥8,970
最高順位6位医薬品・コンタクト・介護2026-06-04
計測期間91日間
最新ランキング
- 総合31位
- コンタクトレンズ・ケア用品12位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥8,970 | 総合 31位 / 医薬品・コンタクト・介護 12位 / コンタクトレンズ・ケア用品 12位 |
| 2026-08-28 | ¥8,970 | 総合 47位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-27 | ¥8,970 | 総合 71位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-26 | ¥8,970 | 総合 96位 / 医薬品・コンタクト・介護 16位 / コンタクトレンズ・ケア用品 16位 |
| 2026-08-25 | ¥8,970 | 総合 103位 / 医薬品・コンタクト・介護 15位 / コンタクトレンズ・ケア用品 15位 |
| 2026-08-24 | ¥8,970 | 総合 149位 / 医薬品・コンタクト・介護 19位 / コンタクトレンズ・ケア用品 18位 / ソフトコンタクトレンズ 15位 |
| 2026-08-23 | ¥8,970 | 総合 39位 / 医薬品・コンタクト・介護 16位 / コンタクトレンズ・ケア用品 15位 / ソフトコンタクトレンズ 13位 |
| 2026-08-22 | ¥8,970 | 総合 50位 / 医薬品・コンタクト・介護 17位 / コンタクトレンズ・ケア用品 17位 / ソフトコンタクトレンズ 14位 |
| 2026-08-21 | ¥8,970 | 総合 52位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 / ソフトコンタクトレンズ 8位 |
| 2026-08-20 | ¥8,970 | 総合 67位 / 医薬品・コンタクト・介護 13位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 |
| 2026-08-19 | ¥8,970 | 総合 54位 / 医薬品・コンタクト・介護 9位 / コンタクトレンズ・ケア用品 9位 / ソフトコンタクトレンズ 7位 |
| 2026-08-18 | ¥8,970 | 総合 49位 / 医薬品・コンタクト・介護 12位 / コンタクトレンズ・ケア用品 12位 / ソフトコンタクトレンズ 10位 |
| 2026-08-17 | ¥8,970 | 総合 44位 / 医薬品・コンタクト・介護 9位 / コンタクトレンズ・ケア用品 9位 / ソフトコンタクトレンズ 7位 |
| 2026-08-16 | ¥8,970 | 総合 72位 / 医薬品・コンタクト・介護 22位 / コンタクトレンズ・ケア用品 22位 |
| 2026-08-15 | ¥8,970 | 総合 86位 / 医薬品・コンタクト・介護 21位 / コンタクトレンズ・ケア用品 21位 |
| 2026-08-14 | ¥8,970 | 総合 112位 / 医薬品・コンタクト・介護 24位 / コンタクトレンズ・ケア用品 24位 |
| 2026-08-13 | ¥8,970 | 総合 83位 / 医薬品・コンタクト・介護 22位 / コンタクトレンズ・ケア用品 22位 |
| 2026-08-12 | ¥8,970 | 総合 90位 / 医薬品・コンタクト・介護 21位 / コンタクトレンズ・ケア用品 21位 |
| 2026-08-11 | ¥8,970 | 総合 161位 / 医薬品・コンタクト・介護 29位 / コンタクトレンズ・ケア用品 29位 / ソフトコンタクトレンズ 21位 |
| 2026-08-10 | ¥8,970 | 総合 228位 / 医薬品・コンタクト・介護 25位 / コンタクトレンズ・ケア用品 23位 |
| 2026-08-09 | ¥8,970 | 総合 195位 / 医薬品・コンタクト・介護 25位 / コンタクトレンズ・ケア用品 23位 |
| 2026-08-08 | ¥8,970 | 総合 127位 / 医薬品・コンタクト・介護 22位 / コンタクトレンズ・ケア用品 21位 |
| 2026-08-07 | ¥8,970 | 総合 149位 / 医薬品・コンタクト・介護 21位 / コンタクトレンズ・ケア用品 20位 |
| 2026-08-06 | ¥8,970 | 総合 71位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 |
| 2026-08-05 | ¥8,970 | 総合 111位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-04 | ¥8,970 | 総合 146位 / 医薬品・コンタクト・介護 12位 / コンタクトレンズ・ケア用品 12位 |
| 2026-08-03 | ¥8,970 | 総合 60位 / 医薬品・コンタクト・介護 20位 / コンタクトレンズ・ケア用品 20位 |
| 2026-08-02 | ¥8,970 | 総合 56位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-01 | ¥8,970 | 総合 53位 / 医薬品・コンタクト・介護 12位 / コンタクトレンズ・ケア用品 12位 |
| 2026-07-31 | ¥8,970 | 総合 129位 / 医薬品・コンタクト・介護 16位 / コンタクトレンズ・ケア用品 15位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...