ワンデーピュア うるおいプラス 32枚入り×2箱セット シード コンタクトレンズ ワンデー コンタクト 1day 1日使い捨て
コンタクト通販 レンズアップル
現在価格¥3,2902026-08-30
最安値¥3,290
最高値¥3,290
最高順位18位ソフトコンタクトレンズ2026-07-23
計測期間92日間
最新ランキング
- 総合285位
- コンタクトレンズ・ケア用品37位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | ¥3,290 | 総合 285位 / 医薬品・コンタクト・介護 37位 / コンタクトレンズ・ケア用品 37位 / ソフトコンタクトレンズ 26位 |
| 2026-08-29 | ¥3,290 | 総合 146位 / 医薬品・コンタクト・介護 33位 / コンタクトレンズ・ケア用品 32位 |
| 2026-08-28 | ¥3,290 | 総合 133位 / 医薬品・コンタクト・介護 26位 / コンタクトレンズ・ケア用品 26位 |
| 2026-08-27 | ¥3,290 | 総合 266位 / 医薬品・コンタクト・介護 36位 / コンタクトレンズ・ケア用品 36位 |
| 2026-08-26 | ¥3,290 | 総合 285位 / 医薬品・コンタクト・介護 33位 / コンタクトレンズ・ケア用品 32位 |
| 2026-08-25 | ¥3,290 | 総合 472位 / 医薬品・コンタクト・介護 41位 / コンタクトレンズ・ケア用品 38位 |
| 2026-08-24 | ¥3,290 | 総合 322位 / 医薬品・コンタクト・介護 28位 / コンタクトレンズ・ケア用品 27位 / ソフトコンタクトレンズ 20位 |
| 2026-08-23 | ¥3,290 | 総合 135位 / 医薬品・コンタクト・介護 28位 / コンタクトレンズ・ケア用品 27位 / ソフトコンタクトレンズ 20位 |
| 2026-08-22 | ¥3,290 | 総合 141位 / 医薬品・コンタクト・介護 25位 / コンタクトレンズ・ケア用品 25位 / ソフトコンタクトレンズ 19位 |
| 2026-08-21 | ¥3,290 | 総合 195位 / 医薬品・コンタクト・介護 31位 / コンタクトレンズ・ケア用品 30位 / ソフトコンタクトレンズ 22位 |
| 2026-08-20 | ¥3,290 | 総合 193位 / 医薬品・コンタクト・介護 30位 / コンタクトレンズ・ケア用品 30位 |
| 2026-08-19 | ¥3,290 | 総合 170位 / 医薬品・コンタクト・介護 32位 / コンタクトレンズ・ケア用品 30位 / ソフトコンタクトレンズ 21位 |
| 2026-08-18 | ¥3,290 | 総合 200位 / 医薬品・コンタクト・介護 34位 / コンタクトレンズ・ケア用品 32位 / ソフトコンタクトレンズ 22位 |
| 2026-08-17 | ¥3,290 | 総合 157位 / 医薬品・コンタクト・介護 29位 / コンタクトレンズ・ケア用品 29位 / ソフトコンタクトレンズ 22位 |
| 2026-08-16 | ¥3,290 | 総合 130位 / 医薬品・コンタクト・介護 26位 / コンタクトレンズ・ケア用品 26位 |
| 2026-08-15 | ¥3,290 | 総合 254位 / 医薬品・コンタクト・介護 36位 / コンタクトレンズ・ケア用品 35位 |
| 2026-08-14 | ¥3,290 | 総合 178位 / 医薬品・コンタクト・介護 32位 / コンタクトレンズ・ケア用品 31位 |
| 2026-08-13 | ¥3,290 | 総合 170位 / 医薬品・コンタクト・介護 32位 / コンタクトレンズ・ケア用品 32位 |
| 2026-08-12 | ¥3,290 | 総合 166位 / 医薬品・コンタクト・介護 35位 / コンタクトレンズ・ケア用品 34位 |
| 2026-08-11 | ¥3,290 | 総合 261位 / 医薬品・コンタクト・介護 39位 / コンタクトレンズ・ケア用品 37位 / ソフトコンタクトレンズ 24位 |
| 2026-08-10 | ¥3,290 | 総合 498位 / 医薬品・コンタクト・介護 47位 / コンタクトレンズ・ケア用品 41位 |
| 2026-08-09 | ¥3,290 | 総合 387位 / 医薬品・コンタクト・介護 39位 / コンタクトレンズ・ケア用品 35位 |
| 2026-08-08 | ¥3,290 | 総合 293位 / 医薬品・コンタクト・介護 36位 / コンタクトレンズ・ケア用品 34位 |
| 2026-08-07 | ¥3,290 | 総合 372位 / 医薬品・コンタクト・介護 42位 / コンタクトレンズ・ケア用品 40位 |
| 2026-08-06 | ¥3,290 | 総合 258位 / 医薬品・コンタクト・介護 36位 / コンタクトレンズ・ケア用品 36位 |
| 2026-08-05 | ¥3,290 | 総合 360位 / 医薬品・コンタクト・介護 37位 / コンタクトレンズ・ケア用品 35位 |
| 2026-08-04 | ¥3,290 | 総合 432位 / 医薬品・コンタクト・介護 38位 / コンタクトレンズ・ケア用品 37位 |
| 2026-08-03 | ¥3,290 | 総合 88位 / 医薬品・コンタクト・介護 24位 / コンタクトレンズ・ケア用品 24位 |
| 2026-08-02 | ¥3,290 | 総合 162位 / 医薬品・コンタクト・介護 31位 / コンタクトレンズ・ケア用品 31位 |
| 2026-08-01 | ¥3,290 | 総合 149位 / 医薬品・コンタクト・介護 29位 / コンタクトレンズ・ケア用品 29位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...