【公式】 Samsung Galaxy S26 256GB / 512GB Galaxy AI SIMフリースマホ 本体 端末 FeliCa対応 Samsung純正 国内正規品 約6.3インチ 軽量約167g IP68防水防塵 フルHD+ バッテリー 4,300mAh
Samsung公式ストア
現在価格¥136,4002026-08-29
最安値¥136,400
最高値¥136,400
最高順位1位スマートフォン本体2026-06-05
計測期間87日間
最新ランキング
- スマートフォン本体25位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥136,400 | スマートフォン本体 25位 |
| 2026-08-28 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 85位 / スマートフォン本体 9位 |
| 2026-08-27 | ¥136,400 | スマートフォン本体 18位 |
| 2026-08-26 | ¥136,400 | スマートフォン本体 15位 |
| 2026-08-25 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 67位 / スマートフォン本体 6位 |
| 2026-08-23 | ¥136,400 | スマートフォン本体 31位 |
| 2026-08-22 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 113位 / スマートフォン本体 11位 |
| 2026-08-21 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 101位 / スマートフォン本体 9位 |
| 2026-08-20 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 56位 / スマートフォン本体 6位 |
| 2026-08-19 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 91位 / スマートフォン本体 7位 |
| 2026-08-18 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 101位 / スマートフォン本体 9位 |
| 2026-08-17 | ¥136,400 | 総合 791位 / スマートフォン・タブレット 18位 / スマートフォン本体 1位 |
| 2026-08-16 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 86位 / スマートフォン本体 3位 |
| 2026-08-15 | ¥136,400 | 総合 838位 / スマートフォン・タブレット 24位 / スマートフォン本体 3位 |
| 2026-08-14 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 40位 / スマートフォン本体 2位 |
| 2026-08-13 | ¥136,400 | 総合 569位 / スマートフォン・タブレット 19位 / スマートフォン本体 1位 |
| 2026-08-12 | ¥136,400 | 総合 756位 / スマートフォン・タブレット 23位 / スマートフォン本体 1位 |
| 2026-08-11 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 57位 / スマートフォン本体 2位 |
| 2026-08-10 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 44位 / スマートフォン本体 2位 |
| 2026-08-09 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 110位 / スマートフォン本体 8位 |
| 2026-08-08 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 90位 / スマートフォン本体 3位 |
| 2026-08-07 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 92位 / スマートフォン本体 8位 |
| 2026-08-06 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 102位 / スマートフォン本体 4位 |
| 2026-08-05 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 41位 / スマートフォン本体 3位 |
| 2026-08-04 | ¥136,400 | スマートフォン本体 8位 |
| 2026-08-03 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 94位 / スマートフォン本体 7位 |
| 2026-08-02 | ¥136,400 | スマートフォン本体 12位 |
| 2026-08-01 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 34位 / スマートフォン本体 2位 |
| 2026-07-31 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 93位 / スマートフォン本体 6位 |
| 2026-07-30 | ¥136,400 | スマートフォン・タブレット 27位 / スマートフォン本体 3位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...