らくれん 8020ヨーグルト 110g×20個入
マツゲン
現在価格¥2,9802026-08-27
最安値¥2,980
最高値¥2,980
最高順位16位チーズ・乳製品2026-08-17
計測期間22日間
最新ランキング
- チーズ・乳製品95位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 95位 |
| 2026-08-23 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 94位 |
| 2026-08-18 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 67位 |
| 2026-08-17 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 16位 |
| 2026-08-13 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 104位 |
| 2026-08-07 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 66位 |
| 2026-08-04 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 114位 |
| 2026-08-03 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 41位 |
| 2026-08-02 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 69位 |
| 2026-07-30 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 83位 |
| 2026-07-22 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 86位 |
| 2026-07-18 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 19位 |
| 2026-07-13 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 28位 |
| 2026-07-07 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 92位 |
| 2026-07-04 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 116位 |
| 2026-06-22 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 68位 |
| 2026-06-15 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 108位 |
| 2026-06-13 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 105位 |
| 2026-06-11 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 95位 |
| 2026-06-08 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 64位 |
| 2026-06-02 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 111位 |
| 2026-06-01 | ¥2,980 | チーズ・乳製品 84位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...