【8/30限定!店内全品10%OFFクーポン】炭酸水 500ml 24本 送料無料※一部地域除く 強炭酸 炭酸 無糖 OZA SODA プレーン レモン ピンクグレープフルーツ ライム ラベルレス 割り材 箱買い まとめ買い ライフドリンクカンパニー LIFEDRINK ZAO SODA
LIFEDRINKオンラインストア
現在価格¥1,4292026-08-29
最安値¥1,279
最高値¥1,429
最高順位1位水・ソフトドリンク2026-06-04
計測期間91日間
最新ランキング
- 総合77位
- 水・ソフトドリンク9位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥1,429 | 総合 77位 / 水・ソフトドリンク 9位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-28 | ¥1,429 | 総合 74位 / 水・ソフトドリンク 9位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-27 | ¥1,429 | 総合 28位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-26 | ¥1,429 | 総合 14位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-25 | ¥1,429 | 総合 6位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-24 | ¥1,429 | 総合 20位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-23 | ¥1,429 | 総合 55位 / 水・ソフトドリンク 11位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-22 | ¥1,429 | 総合 66位 / 水・ソフトドリンク 9位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-21 | ¥1,429 | 総合 77位 / 水・ソフトドリンク 8位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-20 | ¥1,429 | 総合 54位 / 水・ソフトドリンク 4位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-19 | ¥1,429 | 総合 102位 / 水・ソフトドリンク 11位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-18 | ¥1,429 | 総合 56位 / 水・ソフトドリンク 6位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-17 | ¥1,429 | 総合 95位 / 水・ソフトドリンク 10位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-16 | ¥1,429 | 総合 27位 / 水・ソフトドリンク 3位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-15 | ¥1,429 | 総合 33位 / 水・ソフトドリンク 4位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-14 | ¥1,429 | 総合 61位 / 水・ソフトドリンク 9位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-13 | ¥1,429 | 総合 69位 / 水・ソフトドリンク 12位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-12 | ¥1,429 | 総合 69位 / 水・ソフトドリンク 11位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-11 | ¥1,429 | 総合 53位 / 水・ソフトドリンク 6位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-10 | ¥1,429 | 総合 10位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-09 | ¥1,429 | 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-08 | ¥1,429 | 総合 30位 / 水・ソフトドリンク 3位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-07 | ¥1,429 | 総合 33位 / 水・ソフトドリンク 3位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-06 | ¥1,429 | 総合 24位 / 水・ソフトドリンク 4位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-05 | ¥1,429 | 総合 5位 / 水・ソフトドリンク 2位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-04 | ¥1,429 | 総合 33位 / 水・ソフトドリンク 3位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-03 | ¥1,429 | 総合 78位 / 水・ソフトドリンク 10位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-02 | ¥1,429 | 総合 80位 / 水・ソフトドリンク 9位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-08-01 | ¥1,429 | 総合 25位 / 水・ソフトドリンク 4位 / 炭酸飲料 2位 |
| 2026-07-31 | ¥1,429 | 総合 156位 / 水・ソフトドリンク 12位 / 炭酸飲料 2位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...