お試し送料無料2,490円~ 骨取りサバ切身 1kg 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 お中元 ギフト 【P】

お試し送料無料2,490円~ 骨取りサバ切身 1kg 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 お中元 ギフト 【P】

越前かに職人甲羅組(DENSHOKU)

現在価格¥2,4902026-08-30
最安値¥2,490
最高値¥2,790
最高順位1位魚介類・水産加工品2026-05-31
計測期間92日間

最新ランキング

  • 総合5位
  • 食品2位

📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ

記録日価格 (税込)掲載ランキング
2026-08-30¥2,490総合 5位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 1位 / サバ 1位
2026-08-29¥2,490総合 6位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 1位 / サバ 1位
2026-08-28¥2,490総合 9位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-27¥2,490総合 11位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-26¥2,490総合 5位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-25¥2,490総合 5位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-24¥2,490総合 8位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-23¥2,490総合 13位 / 食品 5位 / 魚介類・水産加工品 3位 / サバ 2位
2026-08-22¥2,490総合 13位 / 食品 6位 / 魚介類・水産加工品 4位 / サバ 2位
2026-08-21¥2,490総合 23位 / 食品 5位 / 魚介類・水産加工品 3位 / サバ 2位
2026-08-20¥2,490総合 17位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-19¥2,490総合 35位 / 食品 8位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-18¥2,490総合 10位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-17¥2,490総合 14位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-16¥2,490総合 11位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-15¥2,490総合 7位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-14¥2,490総合 20位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-13¥2,490総合 16位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-12¥2,490総合 22位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-11¥2,490総合 17位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-10¥2,490総合 12位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-09¥2,490総合 20位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-08¥2,490総合 20位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-07¥2,490総合 22位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 3位
2026-08-06¥2,490総合 10位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-05¥2,490総合 8位 / 食品 2位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-04¥2,490総合 11位 / 食品 3位 / 魚介類・水産加工品 2位
2026-08-03¥2,490総合 9位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-02¥2,490総合 17位 / 食品 1位 / 魚介類・水産加工品 1位
2026-08-01¥2,490総合 9位 / 食品 4位 / 魚介類・水産加工品 2位
グラフ・詳細データを読み込み中...