【2ケース】 キッコーマン 豆乳おからパウダー 120g×10袋×2箱 合計20袋
Re-light
現在価格¥3,7502026-08-28
最安値¥3,750
最高値¥3,750
最高順位31位豆腐・納豆・こんにゃく2026-07-13
計測期間17日間
最新ランキング
- 豆腐・納豆・こんにゃく99位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 99位 |
| 2026-08-23 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 114位 |
| 2026-08-22 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 100位 |
| 2026-08-21 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 113位 |
| 2026-08-08 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 48位 |
| 2026-07-20 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 93位 |
| 2026-07-13 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 31位 |
| 2026-07-09 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 58位 |
| 2026-07-05 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 110位 |
| 2026-06-30 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 71位 |
| 2026-06-28 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 46位 |
| 2026-06-25 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 81位 |
| 2026-06-23 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 35位 |
| 2026-06-18 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 75位 |
| 2026-06-14 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 47位 |
| 2026-06-09 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 82位 |
| 2026-06-04 | ¥3,750 | 豆腐・納豆・こんにゃく 101位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...