\10kg 4,150円/ 令和7年産 白米 青森県産 秋田県産ときわGreen 精米 5kg 10kg 20kg 30kg 選べる容量 ふっくら おいしい 国産 お米 もちもち 冷めても美味しい コスパ 弁当 おにぎり 家庭用 1353 2655 5204 7753 / 1398 2796 5385 8025
イーザッコク米
現在価格¥2,4102026-08-29
最安値¥2,410
最高値¥3,160
最高順位6位米・雑穀2026-07-03
計測期間91日間
最新ランキング
- 総合471位
- 食品43位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥2,410 | 総合 471位 / 食品 43位 / 米・雑穀 20位 |
| 2026-08-28 | ¥2,410 | 総合 903位 / 食品 71位 / 米・雑穀 35位 |
| 2026-08-27 | ¥2,410 | 総合 332位 / 食品 41位 / 米・雑穀 18位 |
| 2026-08-26 | ¥2,470 | 総合 753位 / 食品 105位 / 米・雑穀 32位 |
| 2026-08-25 | ¥2,470 | 総合 438位 / 食品 68位 / 米・雑穀 28位 |
| 2026-08-24 | ¥2,470 | 総合 888位 / 食品 91位 / 米・雑穀 27位 |
| 2026-08-23 | ¥2,610 | 総合 888位 / 食品 65位 / 米・雑穀 27位 |
| 2026-08-22 | ¥2,610 | 食品 110位 / 米・雑穀 45位 |
| 2026-08-21 | ¥2,610 | 総合 868位 / 食品 84位 / 米・雑穀 34位 |
| 2026-08-20 | ¥2,610 | 総合 576位 / 食品 67位 / 米・雑穀 31位 |
| 2026-08-19 | ¥2,610 | 総合 524位 / 食品 39位 / 米・雑穀 19位 |
| 2026-08-18 | ¥2,610 | 総合 415位 / 食品 37位 / 米・雑穀 25位 |
| 2026-08-17 | ¥2,610 | 総合 831位 / 食品 58位 / 米・雑穀 38位 |
| 2026-08-16 | ¥2,610 | 総合 669位 / 食品 52位 / 米・雑穀 29位 |
| 2026-08-15 | ¥2,610 | 総合 337位 / 食品 32位 / 米・雑穀 19位 |
| 2026-08-14 | ¥2,610 | 総合 534位 / 食品 36位 / 米・雑穀 23位 / 白米 21位 |
| 2026-08-13 | ¥2,610 | 食品 66位 / 米・雑穀 36位 |
| 2026-08-12 | ¥2,610 | 総合 515位 / 食品 39位 / 米・雑穀 23位 / 白米 22位 |
| 2026-08-11 | ¥2,610 | 総合 700位 / 食品 59位 / 米・雑穀 25位 / 白米 21位 |
| 2026-08-10 | ¥2,610 | 総合 721位 / 食品 86位 / 米・雑穀 36位 |
| 2026-08-09 | ¥2,610 | 総合 878位 / 食品 98位 / 米・雑穀 34位 |
| 2026-08-08 | ¥2,610 | 食品 117位 / 米・雑穀 36位 |
| 2026-08-07 | ¥2,610 | 米・雑穀 55位 |
| 2026-08-06 | ¥2,610 | 総合 907位 / 食品 89位 / 米・雑穀 34位 |
| 2026-08-05 | ¥2,610 | 総合 417位 / 食品 60位 / 米・雑穀 26位 |
| 2026-08-04 | ¥2,610 | 総合 640位 / 食品 70位 / 米・雑穀 24位 |
| 2026-08-03 | ¥2,600 | 総合 283位 / 食品 29位 / 米・雑穀 15位 |
| 2026-08-02 | ¥2,600 | 総合 209位 / 食品 16位 / 米・雑穀 11位 |
| 2026-08-01 | ¥2,600 | 総合 268位 / 食品 31位 / 米・雑穀 20位 |
| 2026-07-31 | ¥2,600 | 総合 451位 / 食品 21位 / 米・雑穀 13位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...