【30日限定P3倍!クーポンで50%OFF&2個で55%OFF!】 銀鮭 切り身 肉厚 10切れ 【7種から選べる】 加熱用 サケ 鮭 厚切り さけ 冷凍 家庭用 お弁当用 お弁当 おかず 惣菜 お惣菜 冷凍食品 冷凍総菜 敬老の日
港ダイニングしおそう
現在価格¥6,9982026-08-29
最安値¥6,998
最高値¥6,998
最高順位2位サケ2026-06-01
計測期間85日間
最新ランキング
- 魚介類・水産加工品92位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 92位 |
| 2026-08-28 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 31位 |
| 2026-08-27 | ¥6,998 | 総合 295位 / 食品 38位 / 魚介類・水産加工品 13位 |
| 2026-08-26 | ¥6,998 | 総合 128位 / 食品 24位 / 魚介類・水産加工品 11位 |
| 2026-08-25 | ¥6,998 | 総合 147位 / 食品 29位 / 魚介類・水産加工品 11位 |
| 2026-08-24 | ¥6,998 | 総合 140位 / 食品 24位 / 魚介類・水産加工品 10位 |
| 2026-08-23 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 97位 / サケ 19位 |
| 2026-08-22 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 44位 / サケ 12位 |
| 2026-08-21 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 37位 / サケ 10位 |
| 2026-08-20 | ¥6,998 | 総合 207位 / 食品 29位 / 魚介類・水産加工品 11位 / サケ 4位 |
| 2026-08-19 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 31位 / サケ 9位 |
| 2026-08-18 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 108位 / サケ 26位 |
| 2026-08-17 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 33位 / サケ 9位 |
| 2026-08-16 | ¥6,998 | 総合 205位 / 食品 19位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-15 | ¥6,998 | 総合 165位 / 食品 22位 / 魚介類・水産加工品 6位 |
| 2026-08-14 | ¥6,998 | 総合 348位 / 食品 23位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-13 | ¥6,998 | 総合 287位 / 食品 22位 / 魚介類・水産加工品 4位 |
| 2026-08-12 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 23位 |
| 2026-08-11 | ¥6,998 | 総合 820位 / 食品 72位 / 魚介類・水産加工品 17位 |
| 2026-08-10 | ¥6,998 | 総合 121位 / 食品 25位 / 魚介類・水産加工品 11位 |
| 2026-08-09 | ¥6,998 | 総合 219位 / 食品 29位 / 魚介類・水産加工品 12位 |
| 2026-08-08 | ¥6,998 | 総合 201位 / 食品 24位 / 魚介類・水産加工品 10位 |
| 2026-08-07 | ¥6,998 | 総合 165位 / 食品 20位 / 魚介類・水産加工品 8位 |
| 2026-08-06 | ¥6,998 | 総合 67位 / 食品 11位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-05 | ¥6,998 | 総合 75位 / 食品 14位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-08-04 | ¥6,998 | 総合 256位 / 食品 31位 / 魚介類・水産加工品 10位 |
| 2026-08-02 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 52位 |
| 2026-08-01 | ¥6,998 | 総合 227位 / 食品 27位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
| 2026-07-31 | ¥6,998 | 魚介類・水産加工品 53位 |
| 2026-07-30 | ¥6,998 | 総合 666位 / 食品 35位 / 魚介類・水産加工品 5位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...