【500円OFFクーポン!! ※当店初回限定】コンタクトレンズ ワンデーピュアうるおいプラス 96枚入 2箱セット コンタクト 1日使い捨て / ワンデーピュア うるおいプラス 96枚パック / 1dayPureうるおいプラス / シード / SEED / クリアレンズ 1dayタイプ
アットネットコンタクト
現在価格¥8,9702026-08-29
最安値¥8,970
最高値¥8,970
最高順位5位ソフトコンタクトレンズ2026-07-27
計測期間91日間
最新ランキング
- 総合23位
- コンタクトレンズ・ケア用品8位
📊 日次価格・ランキング推移アーカイブ
| 記録日 | 価格 (税込) | 掲載ランキング |
|---|---|---|
| 2026-08-29 | ¥8,970 | 総合 23位 / 医薬品・コンタクト・介護 8位 / コンタクトレンズ・ケア用品 8位 |
| 2026-08-28 | ¥8,970 | 総合 46位 / 医薬品・コンタクト・介護 13位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 |
| 2026-08-27 | ¥8,970 | 総合 52位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-26 | ¥8,970 | 総合 66位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-25 | ¥8,970 | 総合 67位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-24 | ¥8,970 | 総合 108位 / 医薬品・コンタクト・介護 13位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 / ソフトコンタクトレンズ 10位 |
| 2026-08-23 | ¥8,970 | 総合 35位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 / ソフトコンタクトレンズ 11位 |
| 2026-08-22 | ¥8,970 | 総合 49位 / 医薬品・コンタクト・介護 16位 / コンタクトレンズ・ケア用品 16位 / ソフトコンタクトレンズ 13位 |
| 2026-08-21 | ¥8,970 | 総合 65位 / 医薬品・コンタクト・介護 15位 / コンタクトレンズ・ケア用品 15位 / ソフトコンタクトレンズ 12位 |
| 2026-08-20 | ¥8,970 | 総合 58位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 |
| 2026-08-19 | ¥8,970 | 総合 63位 / 医薬品・コンタクト・介護 12位 / コンタクトレンズ・ケア用品 12位 / ソフトコンタクトレンズ 9位 |
| 2026-08-18 | ¥8,970 | 総合 51位 / 医薬品・コンタクト・介護 13位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 / ソフトコンタクトレンズ 11位 |
| 2026-08-17 | ¥8,970 | 総合 54位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 / ソフトコンタクトレンズ 12位 |
| 2026-08-16 | ¥8,970 | 総合 28位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-15 | ¥8,970 | 総合 38位 / 医薬品・コンタクト・介護 7位 / コンタクトレンズ・ケア用品 7位 |
| 2026-08-14 | ¥8,970 | 総合 45位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 |
| 2026-08-13 | ¥8,970 | 総合 32位 / 医薬品・コンタクト・介護 9位 / コンタクトレンズ・ケア用品 9位 |
| 2026-08-12 | ¥8,970 | 総合 45位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-11 | ¥8,970 | 総合 43位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 / ソフトコンタクトレンズ 8位 |
| 2026-08-10 | ¥8,970 | 総合 78位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-09 | ¥8,970 | 総合 54位 / 医薬品・コンタクト・介護 9位 / コンタクトレンズ・ケア用品 9位 |
| 2026-08-08 | ¥8,970 | 総合 49位 / 医薬品・コンタクト・介護 10位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-07 | ¥8,970 | 総合 73位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
| 2026-08-06 | ¥8,970 | 総合 83位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-05 | ¥8,970 | 総合 61位 / 医薬品・コンタクト・介護 9位 / コンタクトレンズ・ケア用品 9位 |
| 2026-08-04 | ¥8,970 | 総合 155位 / 医薬品・コンタクト・介護 13位 / コンタクトレンズ・ケア用品 13位 |
| 2026-08-03 | ¥8,970 | 総合 41位 / 医薬品・コンタクト・介護 14位 / コンタクトレンズ・ケア用品 14位 |
| 2026-08-02 | ¥8,970 | 総合 46位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 11位 |
| 2026-08-01 | ¥8,970 | 総合 96位 / 医薬品・コンタクト・介護 21位 / コンタクトレンズ・ケア用品 21位 |
| 2026-07-31 | ¥8,970 | 総合 109位 / 医薬品・コンタクト・介護 11位 / コンタクトレンズ・ケア用品 10位 |
グラフ・詳細データを読み込み中...